MATERIAIS DE DISCIPLINAS MINISTRADA NO CURSO TECNICO NAS EPs
DISCIPLINAS SEGUNDOS ANOS
SISTEMAS OPERACIONAIS (inf)
2101 | CONCEITOS INICIAIS |
2102 | TIPOS DE SO |
2103 | FUNCIONAMENTO DE UM SO |
2104 | GERENCIAMENTO DE PROCESSOS |
2105 | PARTIÇÕES |
2106 | RECURSO DO WINDOWS |
2107 | COMANDOS LINUX |
2107 | PERMISSÕES - CHMOD |
2107 | APOSTILA DE SO |
SISTEMAS EMBARCADOS (DDS)
2201 | INTRODUÇÃO SISTEMAS EMBARCADOS |
2202 | TIPOS DE MEMÓRIA E BARRAMENTOS |
2203 | TENSÃO E CORRENTE |
2204 | RESISTOR E CAPACITOR |
2205 | TRABALHANDO COM LEDS |
2206 | DIODOS E TRANSISTORES |
2207 | SMD e CIs |
3208 | TIPOS DE ARDUINO |
3209 | AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO |
2210 | 2208 - CONHECENDOS ALGUNS SHIELD |
REDES DE COMPUTADORES
2301 | INTRODUÇÃO |
2301 | IP |
2302 | CLASSIFICAÇÃO DAS REDES |
2303 | OUTROS CONCEITOS |
2304 | CABO PAR TRANÇADO |
2305 | FIBRA OPTICA |
2306 | REDE WIRELESS |
2307 | PROTOCOLOS PARTE 1 |
2308 | PROTOCOLOS PARTE 2 |
2309 | MODELO OSI E TCPIP |
2310 | CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR |
2311 | EXTRA: NAT GATEWAY E MAC |
*** VIDEOS DE APOIO **** | |
2311 | COMPARTILHANDO PASTA NA REDE |
2311 | CONDIGURANDO ROTEADOR WIFI |
DESIGN DE INTERFACE E USABILIDADE
2401 | 1 - TIPOS DE IMAGENS |
2402 | 2 - CORES |
2403 | 3 - FONTES |
2404 | 4 - DESIGN DE INTERFACE UX E UI |
2405 | 5 - USABILIDADE |
2406 | 6 - CONCEITOS DE DESIGN |
2407 | 7 - HIERARQUI VISUAL |
2408 | CARTAZ - EXTRA |
BANCO DE DADOS
PROGRAMAÇÃO ORIENDA A OBJETOS
2601 | APOSTILA PHP |
2602 | CONCEITOS INICIAIS |
2603 | VISIBILIDADE DE OBJETOS |
2604 | HERANÇA |
2605 | PILARES DA POO |
2606 | MÉTODOS ESTATICOS, INTERFACE E CONSTANTES |
extra | Arquivos projeto (C bootstrap) |
extra | Telas para implementar classe |
extra | Memorex PHP |
extra | Exemplo de Funções em PHP |